Marca
|
KS Kolbenschmidt |
---|---|
Número de peça
|
77538600 |
Modelo
|
Jogos Bronzinas Mancais |
Diâmetro interno da bronzina de motor
|
1 mm |
---|---|
Tipo de uso
|
Regular |
Tipo de veículo
|
Carro/Caminhonete |
Origem
|
Brasil |
Jogo Bronzina De Mancal Primeira Linha Ks
APLICAÇÃO
MERCEDES BENZ
1215 C OM 904 LA 4.3 12V DE 2000 A 2004 TURBO DIESEL
1318 OM 904 LA 4.3 12V DE 2003 A 2004 TURBO DIESEL
1718 M OM 904 LA 4.3 12V DE 2001 A 2007 TURBO DIESEL
712 C OM 904 LA 4.3 12V DE 1999 A 2004 TURBO DIESEL
914 C OM 904 LA 4.3 12V DE 1999 A 2004 TURBO DIESEL
915E OM 904 LA 4.3 12V DE 2016 A 2022 TURBO DIESEL
ACCELO OM 924 LA 4.8 12V 4.3 12V DE 2003 A 2022 TURBO DIESEL
ATEGO OM 924 LA 4.8 12V 4.3 12V DE 2004 A 2022 TURBO DIESEL
ATRON OM 924 LA 4.8 12V DE 2012 A 2018 TURBO DIESEL
OF 1218 OM 904 LA 4.3 12V 2009 A 2012 TURBO DIESEL
OF 1417 OM 904 LA 4.3 12V DE 1998 A 2004
OF 1519 OM 924 LA 4.3 12V DE 2015 A 2022
OF 1721 OM 924 LA 4.8 12V DE 2007 A 2022
OF 1722 OM 924 LA 4.8 12V DE 2002 A 2012
OH 1417 OM 904 LA 4.3 12V DE 2003 A 2004
OH 1418 OM 904 LA 4.3 12V DE 2003 A 2007
OH 1518 OM 904 LA 4.3 12V DE 2007 A 2010
OH 1519 OM 924 LA 4.8 12V DE 2012 A 2018
OH 1621 OM 924 LA 4.8 12V DE 2015 A 2022
VOLARE
WFLY OM 924 LA 4.8 12V DE 2013 A 2022
1 x de R$750,00 sem juros | Total R$750,00 | |
2 x de R$403,65 | Total R$807,30 | |
3 x de R$273,08 | Total R$819,23 | |
4 x de R$207,86 | Total R$831,45 | |
5 x de R$168,47 | Total R$842,33 | |
6 x de R$142,06 | Total R$852,38 | |
7 x de R$122,91 | Total R$860,40 | |
8 x de R$108,97 | Total R$871,73 | |
9 x de R$98,08 | Total R$882,68 | |
10 x de R$88,99 | Total R$889,88 | |
11 x de R$81,90 | Total R$900,90 | |
12 x de R$76,01 | Total R$912,08 |